FK14SM-10 |
RFQ for FK14SM-10 |
![]() |
| Product | Manufacturers | Pack | D/C |
| FK14SM-10 | - | TO-3P | 06+ |
Typical Application |
| Servo motor drive, Robot, UPS, Inverter Fluorecent lamp, etc. |
| Parameter | Conditions | Symbol | Ratings | Unit |
| VDSS | Drain-source voltage | VGS = 0V | 500 | V |
| VGSS | Gate-source voltage | VDS = 0V | ±30 | V |
| ID | Drain current | 14 | A | |
| IDM | Drain current (Pulsed) | 42 | A | |
| IS | Source current | 14 | A | |
| ISM | Source current (Pulsed) | 42 | A | |
| PD | Maximum power dissipation | 150 | W | |
| Tch | Channel temperature | 55 ~ +150 | °C | |
| Tstg | Storage temperature | 55 ~ +150 | °C | |
| - | Weight | Typical value | 4.8 | g |
| Models | MFG | Pack |
| FK10KM-10 | TO-220 | |
| FK10KM-12 | TO-220 | |
| FK10KM-9 | TO-220 | |
| FK10SM-10 | TO-3P | |
| FK10SM-12 | TO-3P | |
| FK10SM-9 | TO-3P | |
| FK10UM-10 | TO-220 | |
| FK10UM-12 | TO-220 | |
| FK10UM-9 | TO-220 | |
| FK10VS-10 | TO-263 | |
| FK10VS-12 | TO-263 | |
| FK10VS-9 | TO-263 | |
| FK14KM-10 | TO-220 | |
| FK14KM-9 | 2004+ | |
| FK14SM-10 | TO-3P | |
| FK14SM-12 | TO-3P | |
| FK14SM-9 | TO-3P | |
| FK14UM-10 | 2004+ | |
| FK14UM-9 | TO-220 | |
| FK14VS-10 | TO-263 | |
| FK14VS-9 | TO-263 | |
| FK154 | ||
| FK16KM-5 | TO-220 | |
| FK16KM-6 | TO-220 | |
| FK16SM-5 | TO-3P | |
| FK16SM-6 | TO-3P | |
| FK16UM-5 | TO-220 | |
| FK16UM-6 | TO-220 | |
| FK16VS-5 | TO-263 | |
| FK16VS-6 | TO-263 | |
| FK14KM-9 | ||
| FK14KM-10 | ||
| FK14C0G2E821J | ||
| FK14C0G2E272J | ||
| FK14C0G2E222J | ||
| FK14C0G2E182J | ||
| FK14C0G2E152J | ||
| FK14C0G2E122J | ||
| FK14C0G2E102J | ||
| FK14C0G2A472J | ||
| FK14C0G2A392J | ||
| FK14C0G2A332J | ||
| FK14C0G2A272J | ||
| FK14C0G2A222J | ||
| FK14C0G2A182J | ||
| FK14C0G2A152J | ||
| FK14C0G2A122J | ||
| FK14C0G2A102J | ||
| FK14C0G1H822J | ||
| FK14C0G1H682J |